产品名称:惠心系列燃气壁挂炉(不带wifi,可选装,净价加180元/台)
产品特点:
一机多能,柳店惠心燃气壁挂炉可实现地板采暖、暖气片、沐浴热水、生活热水等多种功能,为用户提供恒温更舒适的家居生活。
| 型号 | L1PB20-LDF01 | L1PB24-LDF01 | Unit |
| 采暖额定热负荷 | 20 | 24 | KW |
| 采暖最小热负荷 | 7.2 | 9.6 | KW |
| 采暖额定热输出 | 18 | 21.6 | KW |
| 采暖最小热输出 | 6.1 | 8.2 | KW |
| 生活热水额定热负荷 | 20 | 24 | KW |
| 额定功率时热效率 | 91 | % | |
| 天然气额定压力(12T) | 2000 | Pa | |
|
耗气量(天然气)
|
0.7-1.7 | 0.8-1.9 | m3/h |
| 供暖温度调节范围 | 30-80 | °C | |
| 低温供暖温度调节范围 | 30-60 | °C | |
| 慕供叹暖系统最大压力 | 0.3 | Mpa | |
| 膨胀水箱容积 | 6 | 6 | L |
| 膨胀水箱预充压力 | 0.1 | MPa | |
| 卫生热水温度调节范围 | 30-60 | °C | |
| 冬夏转换模式 | 有 | ||
| 最小启动流量 | 2.5 | L/min | |
| 关闭流量 | 2.0 | L/min | |
| 卫生热水最大压力 | 0.8 | MPa | |
| 卫生热水最小压力 | 0.03 | MPa | |
| 产热水能力(△=25K) | 10 | 12 | Kg/min |
|
产热水能力(△=30K)
|
8.5 | 8.5 | Kg/min |
| 电压/频率 | 220V/50Hz | V/Hz | |
| 最大输入电功率 | 110 | 110 | W |
| 保险丝负荷 | 25 | A | |
| 电击保护类型 | I |
|
|
| 外壳保护类型 | IPV4 | mm | |
| 供暖出水/回水接口 |
G3/4〃
|
mm | |
| 燃气入口 |
G3/4〃
|
mm | |
| 卫生热水/冷水接口 |
G1/2〃
|
mm | |
| 同轴进/排气烟管 |
Φ60/Φ100
|
mm | |
| 净/毛重 | 28/30 | 28/30 | km |
| 外形尺寸(长×宽×厚) |
710*420*230
|
710*420*230
|
mm |

