产品名称:智心系列燃气壁挂炉(黑玻璃款老款)
产品特点:
强制平衡式,采用全封闭燃烧室
精心研发一体式热交换器,热效率可达90%以上
微电脑全自动控制,无需专人管理,省力又省心
双重密封结构,燃烧室及燃气炉安全密封
采用欧洲设计技术,采暖、生活热水两用
风压、防干烧等多重安全保护
节能安全防冻设计多一重安全保护
| 型号 | L1PB20-LD | L1PB24-LD | L1PB26-LD | L1PB28-LD | L1PB32-LD | Unit |
| 输入功率 | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | KW |
| 输出功率 | 18 | 21.6 | 23.4 | 25.2 | 28 .8 | KW |
| 热效率 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | % |
| 工作压力范围 | 0.1-0.3/1-3 | Mpa/bar | ||||
| 最大工作温度 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ℃ |
| 可调节工作温度范围 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ℃ |
| 地暖模式工作温度范围 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | ℃ |
| 膨胀水箱容积 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | L |
| 供暖面积范围(推荐) | 60-180 | 80-220 | 100-240 | 120-260 | 140-320 | m3 |
| 水泵扬程 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | m |
| 最大工作压力 | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.8/8 | Mpa/bar |
| 最小工作压力 | 0.04/0.4 | 0.04/0.4 | 0.04/0.4 | 0.04/0.4 | 0.04/0.4 | Mpa/bar |
| 热水产率 △t=25℃ | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | Kg/min |
| 产品外形尺寸 | 720*410*265 | 720*410*265 | 740*410*335 | 740*410*335 | 740*410*335 | mm |
| 产品净重 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | Kg |
| 气源种类及气压 | 天然气:2000 ,液化气:2800,人工煤气:1000 | Pa | ||||
| 耗气量(天然气) | 0.7-1.7 | 0.8-1.9 | 0.9-2.0 | 1.0-2.1 | 1.0-2.4 | m3/h |
| 功率 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | W |
| 使用电源 | -220V/50Hz | -220V/50Hz | -220V/50Hz | -220V/50Hz | -220V/50Hz |
|

